手機網(wǎng)站二維碼
黃岡市華泰窯爐工業(yè)有限公司 版權所有 鄂ICP備18021953號-1 網(wǎng)站建設:中企動力武漢 黃岡窯爐.網(wǎng)址 華窯.網(wǎng)址 窯爐.在線
工程業(yè)績
搜索
隧道窯類
分類:
工程業(yè)績
發(fā)布時間:
2018/08/10
瀏覽量
序號 | 建 設 單 位 | 窯 型 規(guī) 格 | 燒 成 產(chǎn) 品 |
1 | 山西陽泉龍川耐火材料有限公司 | 149.6M1650℃隧道窯2條一期 | 均化料 |
2 | 新化瓷廠 | 1000萬件氣燒隧道窯 | 日用炻瓷 |
3 | 洛陽新安衛(wèi)陶 | 88m衛(wèi)生瓷隧道窯一條 | 衛(wèi)生潔具 |
4 | 四川鳳節(jié)縣馬安嘴硅沙磚廠 | 90×3M煤燒雙通道隧道窯 | 頁巖磚 |
5 | 山西陽泉龍川耐火材料有限公司 | 149.6M1700℃隧道窯2條貳期 | 耐材 |
6 | 鄭州市簡化耐火材料有限公司 | 106.8/1.26m/1480℃ | 耐火材料 |
7 | 日本天一昭和公司 | 1350℃70M氣燒還原焰隧道窯 | 日用瓷釉燒 |
8 | 日本天一昭和公司 | 1350℃50M氣燒隧道窯 | 日用瓷素燒 |
9 | 湖南湘泉陶瓷廠 | 800萬件日用瓷煤燒隧道窯 | 日用瓷 |
10 | 湖南岳陽市瓷廠 | 90×1.9M寬斷面油燒隧道窯 | 日用瓷 |
11 | 山東工陶院華標公司 | 92M/2.6天然氣隧道窯 | 滲水磚 |
12 | 湖南岳陽陽光瓷業(yè)股份有限公司 | 86×1.47M煤燒明焰隧道窯 | 日用細瓷 |
13 | 山東王村正泰高溫耐材有限公司 | 92M/2600mm-1750℃隧道窯 | 剛玉磚等 |
14 | 禮陵華豐陶瓷有限公司 | 600萬件日用瓷油燒隧道窯 | 日用瓷 |
15 | 開灤集團馬家溝礦 | 3000標塊生產(chǎn)線 | 空心磚 |
16 | 華聯(lián)陶瓷集團 | 700萬件油燒隧道窯 | 日用瓷 |
17 | 河南舞陽達惠潔具有限公司 | 30萬件衛(wèi)生潔具隧道窯 | 衛(wèi)生潔具 |
18 | 新鄭大根陶瓷有限公司 | 126m衛(wèi)生潔具輥道窯一條道窯 | 衛(wèi)生潔具 |
19 | 江蘇無錫宜剛特耐廠 | 1750℃68M隧道窯 | 剛玉磚 |
20 | 中才中博公司 | 92M1450℃隧道窯 | 中鋁球 |
21 | 云南金絲達耐火材料有限公司 | 1500℃88.8M隧道窯 | 高鋁磚 |
22 | 河南新鄭大根陶瓷有限公司 | 96衛(wèi)生瓷隧道窯一條 | 衛(wèi)生潔具 |
23 | 山東工陶院中博公司 | 34M1650℃高溫隧道窯 | 氧化鋁球 |
24 | 湖北黃石新鋼耐火材料有限公司 | 45 M1450℃隧道窯 | 耐火材料 |
25 | 河南伊龍集團特鋼廠金剛砂生產(chǎn)線 | 70M/1450℃隧道窯2條 | 金剛砂 |
26 | 中國鋁業(yè)股份有限公司河南分公司 | 天然氣1500℃107M隧道窯 | α- Al2O3粉 |
27 | 湖南湘鋼高溫耐火材料有限公司 | 124M1680-1750℃隧道窯 | 剛玉耐材 |
28 | 江蘇恒耐集團 | 149.6M 1750℃隧道窯2條 | 均化料等 |
29 | 緬甸國 | 85m隧道窯2條 | |
30 | 河南澠池華興鋇業(yè)耐材公司 | 83m 1650℃隧道窯 | 均化料 |
31 | 河南新密光大耐材有限公司 | 128.6M/1580℃隧道窯2.35m | 耐火材料 |
32 | 山東聊城高鋁微晶球廠 | 91.8/1600℃隧道窯1條 | 高鋁微晶球 |
33 | 江蘇宜興三洞橋耐材廠 | 1550℃45M隧道窯 | 耐火材料 |
34 | 河南焦作鑫誠耐火材料有限公司 | 95M/1500℃隧道窯2條 | 莫來石磚 |
35 | 西北化工院 | 5000m3蜂窩陶瓷催化劑隧道窯 | 蜂窩催化劑 |
36 | 中國鋁業(yè)股份有限公司鄭州研究院 | 天然氣1800℃36M隧道窯 | 99瓷 |
37 | 中國鋁業(yè)股份有限公司鄭州研究院 | 89.6M1700℃燃氣隧道窯 | 特氧化鋁 |
38 | 貴州甕安文真鋁質(zhì)均化料有限公司 | 148M1700℃隧道窯2條 | 均化料 |
39 | 湖南冷水江鑫達耐材制造有限公司 | 181m/2650隧道窯 | 硅磚 |
40 | 河南長興實業(yè)有限公司 | 106.75M/1450℃煅燒α~AL203天然氣隧道窯 | |
41 | 中國鋁業(yè)股份有限公司鄭州研究院 | 25.3M燃氣隧道窯 | 99Al2O3粉 |
42 | 上海騰碩恩工程技術有限公司 | 168m×3.2智能化隧道窯2條 | |
43 | 山西孝義泰興公司 | 91.8米/1550度高溫隧道窯 | 氧化鋁、微晶球 |
44 | 淄博正泰耐火材料有限公司 | 90米高溫隧道窯 | |
45 | 山東天匯研磨耐磨科技有限公司 | 80米高溫隧道窯 | |
46 | 江蘇東臺永進油石廠 | 50米隧道窯 | |
47 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 59m/1600℃高溫隧道窯 | |
48 | 湖北斯曼新材料股份有限公司 | 67.67m/155℃高溫隧道窯 | |
山東山鋁頤豐鋁基新材料股份有限公司 | 87.6/1.2米燃氣高溫隧道窯 | ||
冷水江市中孚耐火材料有限責任公司 | 200m/2650℃硅磚隧道窯 |
梭式窯類
下一篇: